
félicitations aux élèves qui ont couru aujourd'hui...
il a fait beau et froid !
Albin Foubert a terminé 11° de la course,
Alexandre Duval 132°
Guillaume Thibaudeau 136°
Maxime Breux 106°
Cédric Mitton 110°
ils terminent 22° par équipe

Les élèves qualifiés pour le cross académique du 17 décembre sont :




| Benjamins | benjamines | ||
| Gand Pierre | 30’ | Richard Gwendoline | 30’ |
| Darcel Romain | 30’ | Michel Alison | 30’ |
| Toussaint Erwan | 30’ | Derenne Pauline | 30’ |
| Thibaudeau Guillaume | 30’ | Geffroy Juliette | 30’ |
| Foubert Albain | 30’ | Vaillant Fanny | 30’ |
| Doliget Jules | 30’ | Derouet Pauline | 30’ |
| Macquard Benoît | 30’ | Leroux Zoé | 30’ |
| Jardin Quentin | 30’ | Dezalay Océane | 30’ |
| Gillot Guillaume | 30’ | Truet Enora | 30’ |
| Cartron Mathias | 30’ | Glou Laëtitia | 30’ |
| Breux Maxime | 30’ | Charretier Laura | 30’ |
| Bidard Lucas | 30’ | Rosselini Manon | 30’ |
| Laumaillé Grégoire | 30’ | Pimore Léa | 30’ |
| Desloge Fabien | 30’ | Roger Chloé | 30’ |
| Dary Samir | 30’ | Thibaudeau Chloé | 30’ |
| Desthomas Alexandre | 30’ | Charbonnier Faustine | 30’ |
| Mallabry Baptiste | 30’ | Noori Helina | 30’ |
| Taillet Yann | 30’ | Plu Louise | 30’ |
| Ganne Simon | 30’ | Soulard Charlotte | 30’ |
| Lepinay Imanol | 30’ | Grollier Lucie | 30’ |
| Macquart Olivier | 30’ | Leroux Loreen | 30’ |
| Bocq Allan | 30’ | Brosse Lucie | 30’ |
| Senault Antoine | 30’ | Lorel Mélissa | 30’ |
| Laurent Simon | 30’ | Geslain Bylitys | 30’ |
| Leriche Maximilien | 30’ | Lucina Christelle | 30’ |
| Lepinay Jonathan | 30’ | Tronchet Maud | 30’ |
| Legoix Benjamin | 30’ | Ithurbide Aude | 30’ |
| Lavaissière Gaëtan | 30’ | Meyer Agathe | 30’ |
| Oblin Dylan | 30’ | Lorieux Alexia | 30’ |
| Gahéry Thomas | 30’ | Duval Lison | 30’ |
| Pelouin Fabien | 30’ | Dehail Pauline | 30’ |
| Van Herrerweghe Maxence | 30’ | Grau Miléane | 30’ |
| Courtecuisse Paul | 30’ | Roche Emilie | 30’ |
| Lemaitre Benjamin | 30’ | Leboterfv Manon | 20’ |
| Chaussard Vincent | 40’ |
| Brestaux Boris | 30’ |
| Hucher Gauderic | 30’ |
| Villain Jordan | 30’ |
| Rousseau Brice | 30’ |


| NOM | Prénom | Sol | Saut | Total | ||
| LEROY | Akémie | 8,3 | 5,7 | 14 | ||
| CHOISY | Lily | 7,3 | 5,1 | 12,4 | ||
| FIDANZA | Marilou | 7,5 | 7,5 | |||
| CALIXTE | Morgane | juge | ||||
| FAURE | Coleen | 9,4 | 7,9 | 17,3 | ||
| BLANCHON | Johanna | 8,4 | 6,9 | 15,3 | ||
| LEPAGE | Stécy | 8,5 | 6,6 | 15,1 | ||
| PALLIGEN | Clara | 8,8 | 6,2 | 15 | ||
| GALY | Marie-Sophie | 9 | 5,8 | 14,8 | ||
| GARNIER | Marie-Ségolène | 8,1 | 6,1 | 14,2 | ||
| DESLANDES | Céline | 8,1 | 5,7 | 13,8 | ||
| LEPEC | Marion | 7,6 | 6,1 | 13,7 | ||
| ROY | Louise | 7,9 | 5,3 | 13,2 | ||
| LEROYER | Hélène | 7,4 | 7,4 | |||


Félicitations à tous les joueurs de Balzac !
Une semaine après la qualification des benjamins, les minimes filles et les minimes garçons se sont également qualifiés brillamment pour les phases finales départementales en Basket...